Grupo 1
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | On Jack Tall Back | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Marcolegas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Chess Masters | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Nakama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Grupo 2
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Boça Jr. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Só Canelas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Delta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Tijolo Baiano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Grupo 3
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Rocha United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Cartel Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Tanto Faz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Periquitos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo 4
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tio Milho | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Bar Doce Lar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Time da Porra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Real KK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
Grupos Femininos
Grupo 1
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tanto Faz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | PFA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Pedritas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Divas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Grupo 2
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tijolo Baiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Chilli F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Jah Bless | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Patetas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário